© 2021 - Все права защищены
Бюджетные образовательные направления (бесплатные) | |||||||
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON | Базовый курс: Основы программирования на языке Python | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Основы программирования на языке Python - 1 гр. | ПТ (16.50-18.20), СБ (16.50-18.20) | |
Базовый курс: Основы программирования на языке Python - 2 гр. | ПН, СР (16.50-18.20) | ||||||
Углубленный курс: Программирование на языке Python | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Программирование на языке Python | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | ||
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Полигональное моделирование в Blender | 72 | Полгода | 12-17 | Полигональное моделирование в Blender | ПТ,СБ (18.30-20.00) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 1 гр. | ПТ, СБ (16.50-18.20) | ||
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 2 гр. | ПН, СР (8.30-10.00) | ||||||
Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | ПН, СР (16.50-18.20) | ||
Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | 72 | Полгода | 14-17 | Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА | Базовый курс: Основы разработки мобильных приложений в Android Studio | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Основы разработки мобильных приложений в Android Studio - 1 гр. | ПН, СР (18.30-20.00) | |
Базовый курс: Основы разработки мобильных приложений в Android Studio - 2 гр. | СБ (16.50-18.20), ВС (11.50-13.20) | ||||||
Углубленный курс: Разработка мобильных приложений для Android в среде Android Studio | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Разработка мобильных приложений для Android в среде Android Studio | ПН, СР (16.50-18.20) | ||
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И ЛОГИКИ | Основы программирования на Scratch | 72 | Полгода | 9-11 | Основы программирования на Scratch | ВТ, ЧТ (8.30-10.00) | |
СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | Основы системного администрирования | 72 | Год | 12-17 | Основы системного администрирования | СР (13.30-15.00) | |
КИБЕРГИГИЕНА И РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ | Кибергигиена | 36 | Полгода | 9-11 | Кибергигиена | СР (16.50-18.20) | |
Подготовительный курс системных аналитиков на цифровой платформе "ИНКА 4.0 | 144 | 1 год | 14-17 | Подготовительный курс системных аналитиков на цифровой платформе "ИНКА 4.0 | ПН, ВТ (16.30-18.00) | ||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Шаг в робототехнику | 36 | Полгода | 5-7 | Шаг в робототехнику - 1 гр. | ПН (18.30-20.00) | |
Шаг в робототехнику - 2 гр. | СР (18.30-20.00) | ||||||
Робототехника на VEX | 72 | Полгода | 12-17 | Робототехника на VEX - 1 гр. | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
Робототехника на VEX - 2 гр. | ПТ (18.30-20.00), СБ (16.50-18.20) | ||||||
Основы пилотирования БПЛА | 72 | Полгода | 12-17 | Основы пилотирования БПЛА - 1 гр | ПН, СР (18.30 - 20.00) | ||
Основы пилотирования БПЛА - 2 гр. | ВТ, ЧТ (18.30 - 20.00) | ||||||
Спортивное пилотирование | 72 | Полгода | 12-17 | Спортивное пилотирование | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
Основы автономных полётов | 72 | Полгода | 12-17 | Основы автономных полётов | ПН, СР (18.30-20.00) | ||
Летающая робототехника | 72 | Год | 12-17 | Летающая робототехника | ПТ (13.30-15.00) | ||
Базовый курс: Основы схемотехники и программирования электронных устройств | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Основы электроники и схемотехники - 1 гр. | ПН, СР (18.30-20.00) | ||
Базовый курс: Основы электроники и схемотехники - 2 гр. | ПТ, СБ (18.30-20.00) | ||||||
Углубленный курс: Основы схемотехники и программирования электронных устройств | 72 | Полгода | 12-17 | Углубленный курс: Основы электроники и схемотехники | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | ||
ВНЕбюджетные образовательные направления (с оплатой за обучение) | |||||||
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | Азбука цифровой грамотности | 34 | Полгода | 6-8 | Внебюджет 1 Азбука компьютерной грамотности | ПТ (18.30-20.00) | |
Основы компьютерной грамотности | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 2 Основы компьютерной грамотности | СР, ПТ (16.50-18.20) | ||
Обзорная пограмма: Основы информационных технологий для 9-11 лет | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 3 Обзорная программа (9-11 лет) | ВТ, ЧТ (15.10-16.40) | ||
Обзорная пограмма: Основы информационных технологий для 12-17 лет | 68 | Полгода | 12-17 | Внебюджет 4 Обзорная программа (12-17 лет) | ВТ, ЧТ (15.10-16.40) | ||
Основы современных медиатехнологий | 68 | Полгода | 12-17 | Внебюджет 5 Основы современных медиатехнологий | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | ||
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И ЛОГИКИ | Основы программирования с ПиктоМир | 34 | Полгода | 6-8 | Внебюджет 6 Основы программирования с ПиктоМир | ЧТ (18.30-20.00) | |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON | Решение прикладных задач по информатике на языке Python | 144 | 1 год | 12-17 | Внебюджет 7 Решение прикладных задач по информатике на языке Python | СБ (18.30-20.00), ВС (10.10-11.40) | |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Программирование роботов MakeBlock | 34 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 8 Программирование роботов MakeBlock | ВТ (18.30-20.00) | |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Создание игровых миров в среде Roblox | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 9 Создание игровых миров в среде Roblox | СБ (16.50-18.20), ВС (11.50-13.20) | |
Основы 3D-моделирования в Tinkercad | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 10 Основы 3D-моделирования в Tinkercad | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
ОВЗ | |||||||
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И ЛОГИКИ | Основы логического мышления | 72 | Полгода | 9-11 | Основы логического мышления - 1 гр. | ||
Основы логического мышления - 2 гр. |
Бюджетные образовательные направления (бесплатные) | |||||||
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Шаг в робототехнику | 36 | Полгода | 5-7 | Шаг в робототехнику - 1 гр. | ПН (18.30-20.00) | |
Шаг в робототехнику - 2 гр. | СР (18.30-20.00) | ||||||
ВНЕбюджетные образовательные направления (с оплатой за обучение) | |||||||
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | Азбука цифровой грамотности | 34 | Полгода | 6-8 | Внебюджет 1 Азбука компьютерной грамотности | ПТ (18.30-20.00) | |
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И ЛОГИКИ | Основы программирования с ПиктоМир | 34 | Полгода | 6-8 | Внебюджет 6 Основы программирования с ПиктоМир | ЧТ (18.30-20.00) |
Бюджетные образовательные направления (бесплатные) | |||||||
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И ЛОГИКИ | Основы программирования на Scratch | 72 | Полгода | 9-11 | Основы программирования на Scratch | ВТ, ЧТ (8.30-10.00) | |
КИБЕРГИГИЕНА И РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ | Кибергигиена | 36 | Полгода | 9-11 | Кибергигиена | СР (16.50-18.20) | |
ВНЕбюджетные образовательные направления (с оплатой за обучение) | |||||||
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | Основы компьютерной грамотности | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 2 Основы компьютерной грамотности | СР, ПТ (16.50-18.20) | |
Обзорная пограмма: Основы информационных технологий для 9-11 лет | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 3 Обзорная программа (9-11 лет) | ВТ, ЧТ (15.10-16.40) | ||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Программирование роботов MakeBlock | 34 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 8 Программирование роботов MakeBlock | ВТ (18.30-20.00) | |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Создание игровых миров в среде Roblox | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 9 Создание игровых миров в среде Roblox | СБ (16.50-18.20), ВС (11.50-13.20) | |
Основы 3D-моделирования в Tinkercad | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 10 Основы 3D-моделирования в Tinkercad | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
ОВЗ | |||||||
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И ЛОГИКИ | Основы логического мышления | 72 | Полгода | 9-11 | Основы логического мышления - 1 гр. | ||
Основы логического мышления - 2 гр. |
Бюджетные образовательные направления (бесплатные) | |||||||
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON | Базовый курс: Основы программирования на языке Python | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Основы программирования на языке Python - 1 гр. | ПТ (16.50-18.20), СБ (16.50-18.20) | |
Базовый курс: Основы программирования на языке Python - 2 гр. | ПН, СР (16.50-18.20) | ||||||
Углубленный курс: Программирование на языке Python | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Программирование на языке Python | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | ||
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Полигональное моделирование в Blender | 72 | Полгода | 12-17 | Полигональное моделирование в Blender | ПТ,СБ (18.30-20.00) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 1 гр. | ПТ, СБ (16.50-18.20) | ||
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 2 гр. | ПН, СР (8.30-10.00) | ||||||
Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | ПН, СР (16.50-18.20) | ||
Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | 72 | Полгода | 14-17 | Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА | Базовый курс: Основы разработки мобильных приложений в Android Studio | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Основы разработки мобильных приложений в Android Studio - 1 гр. | ПН, СР (18.30-20.00) | |
Базовый курс: Основы разработки мобильных приложений в Android Studio - 2 гр. | СБ (16.50-18.20), ВС (11.50-13.20) | ||||||
Углубленный курс: Разработка мобильных приложений для Android в среде Android Studio | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Разработка мобильных приложений для Android в среде Android Studio | ПН, СР (16.50-18.20) | ||
СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | Основы системного администрирования | 72 | Год | 12-17 | Основы системного администрирования | СР (13.30-15.00) | |
КИБЕРГИГИЕНА И РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ | Аналитика данных на интегрированной платформе "ИНКА 4.0" | 144 | 1 год | 14-17 | Аналитика данных на интегрированной платформе "ИНКА 4.0" | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Робототехника на VEX | 72 | Полгода | 12-17 | Робототехника на VEX - 1 гр. | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | |
Робототехника на VEX - 2 гр. | ПТ (18.30-20.00), СБ (16.50-18.20) | ||||||
Основы пилотирования БПЛА | 72 | Полгода | 12-17 | Основы пилотирования БПЛА - 1 гр | ПН, СР (18.30 - 20.00) | ||
Основы пилотирования БПЛА - 2 гр. | ВТ, ЧТ (18.30 - 20.00) | ||||||
Спортивное пилотирование | 72 | Полгода | 12-17 | Спортивное пилотирование | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | ||
Основы автономных полётов | 72 | Полгода | 12-17 | Основы автономных полётов | ПН, СР (18.30-20.00) | ||
Летающая робототехника | 72 | Год | 12-17 | Летающая робототехника | ПТ (13.30-15.00) | ||
Базовый курс: Основы схемотехники и программирования электронных устройств | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Основы электроники и схемотехники - 1 гр. | ПН, СР (18.30-20.00) | ||
Базовый курс: Основы электроники и схемотехники - 2 гр. | ПТ, СБ (18.30-20.00) | ||||||
Углубленный курс: Основы схемотехники и программирования электронных устройств | 72 | Полгода | 12-17 | Углубленный курс: Основы электроники и схемотехники | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | ||
ВНЕбюджетные образовательные направления (с оплатой за обучение) | |||||||
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ | Обзорная пограмма: Основы информационных технологий для 12-17 лет | 68 | Полгода | 12-17 | Внебюджет 4 Обзорная программа (12-17 лет) | ВТ, ЧТ (15.10-16.40) | |
Основы современных медиатехнологий | 68 | Полгода | 12-17 | Внебюджет 5 Основы современных медиатехнологий | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | ||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PYTHON | Решение прикладных задач по информатике на языке Python | 144 | 1 год | 12-17 | Внебюджет 7 Решение прикладных задач по информатике на языке Python | СБ (18.30-20.00), ВС (10.10-11.40) |
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 38, корп. 3, этаж 3.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.