© 2021 - Все права защищены
Образовательные программы:
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Полигональное моделирование в Blender | 72 | 1 полугодие | 12-17 | Полигональное моделирование в Blender | ПТ,СБ (18.30-20.00) |
Основы анимации в Blender | 72 | 2 полугодие | 12-17 | Основы анимации в Blender | ПТ,СБ (18.30-20.00) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 72 | 1 полугодие | 12-17 | Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 1 гр. | ПТ, СБ (16.50-18.20) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 2 гр. | ПН, СР (8.30-10.00) | |||||
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений на C# в Unity 3D | 72 | 2 полугодие | 12-17 | Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений на C# в Unity 3D - 1 гр. | ПТ, СБ (16.50-18.20) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений на C# в Unity 3D - 2 гр. | ПН, СР (8.30-10.00) | |||||
Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | ПН, СР (16.50-18.20) | |
Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | 72 | полгода | 14-17 | Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) |
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Создание игровых миров в среде Roblox | 72 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 9 Создание игровых миров в среде Roblox | СБ (16.50-18.20), ВС (11.50-13.20) | |
Основы 3D-моделирования в Tinkercad | 72 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 10 Основы 3D-моделирования в Tinkercad | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) |
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 38, корп. 3, этаж 3.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.