© 2021 - Все права защищены
Программирование роботов
| КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Шаг в робототехнику | 36 | Полгода | 5-7 | Шаг в робототехнику - 1 гр. | ПН (18.30-20.00) |
| Шаг в робототехнику - 2 гр. | СР (18.30-20.00) | |||||
| Робототехника на VEX IQ | 144 | 1 год | 12-17 | Робототехника на VEX IQ | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | |
| Основы промышленной робототехники и автоматизации | 144 | 1 год | 12-17 | Основы промышленной робототехники и автоматизации | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | |
| Основы пилотирования БПЛА | 72 | Полгода | 12-17 | Основы пилотирования БПЛА - 1 гр. | ПН, СР (18.30-20.00) | |
| Основы пилотирования БПЛА - 2 гр. | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | |||||
| Спортивное пилотирование | 72 | Полгода | 12-17 | Спортивное пилотирование | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) | |
| Основы автономных полетов | 144 | 1 год | 12-17 | Основы автономных полетов | ПН, СР (16.50-18.20) |
| Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ | Робототехника: Простые механизмы | 34 | Полгода | 8-10 | Внебюджет 7 Робототехника: Простые механизмы | СБ (18.30-20.00) |
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 38, корп. 3, этаж 3.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.