© 2021 - Все права защищены
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ
Образовательные программы:
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Технологии дополненной реальности | 144 | 1 год | 12-17 | Технологии дополненной реальности | ВТ, ЧТ (15.20-16.40) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 144 | 1 год | 12-17 | Разработка VR/AR в Unity 3D базовый уровень - 1 гр. | СБ (15.10-16.40), ВС (10.10-11.40) | ||
Разработка VR/AR в Unity 3D базовый уровень - 2 гр. | ПН, СР (8.30-10.00) | ||||||
Углубленный уровень: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 144 | 1 год | 12-17 | Разработка VR/AR в Unity 3D углубленный уровень | ПН, СР (16.50-18.20) | ||
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание | |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Разработка игр в Kodu Game Lab | 72 | Полгода | 6-8 | Внебюджет 2 Разработка игр Kodu Game Lab | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) | |
Создание игровых миров в среде Roblox | 72 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 3 Создание игровых миров в среде Roblox | ПН, СР (18.30-20.00) | ||
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 38, корп. 3, этаж 3.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.