© 2021 - Все права защищены
Разработка VR/AR-приложений
КУБ | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Полигональное моделирование в Blender | 72 | Полгода | 12-17 | Полигональное моделирование в Blender | ПТ,СБ (18.30-20.00) |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 72 | Полгода | 12-17 | Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 1 гр. | ПН, СР (8.30-10.00) | |
Базовый курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D - 2 гр. | ПТ, СБ (16.50-18.20) | |||||
Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | 144 | 1 год | 12-17 | Углубленный курс: Разработка VR/AR-приложений в Unity 3D | ПН, СР (16.50-18.20) | |
Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | 72 | Полгода | 12-17 | Основы прикладного моделирования. 3Д-печать | ВТ, ЧТ (18.30-20.00) |
Направление | Образовательная программа | Продолжительность, часов | Периодичность | Возраст обучающихся, лет | Группы | Расписание |
РАЗРАБОТКА VR/AR-ПРИЛОЖЕНИЙ | Создание игровых миров в среде Roblox | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 8 Создание игровых миров в среде Roblox | СБ (16.50-18.20) ВС (13.30-15.00) |
Основы 3D-моделирования в Tinkercad | 68 | Полгода | 9-11 | Внебюджет 9 Основы 3D-моделирования в Tinkercad | ВТ, ЧТ (16.50-18.20) |
г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 38, корп. 3, этаж 3.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.